±¹¹Î °Ç°¿¡ À̹ÙÁö ÇÏ´Â ±â¾÷
LUP KOREA
°ú¾Æ¼¼Æ®»êÀº ±â±¸ÀÇ ±³Â÷¿À¿°°ú ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ¾ÈÀü¹®Á¦¸¦ Çö°ÝÈ÷ ÁÙÀ̸ç À¯±â¿À¿°¹°ÁúÀÇ Á¦°Å ¹× ¼Òµ¶, ¸ê±ÕÀÌ °¡´ÉÇÑ High Level DisinfectantÀÔ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ±¤¹üÀ§ÇÑ spectrumÀ¸·Î Bacteria, Mycobacteria, Virus, Yeast, Fungi, Spore µî¿¡µµ È¿°úÀûÀ̸ç, Çâ»óµÈ ¼¼Ã´·ÂÀº À¯±â¹° Á¸Àç ÇÏ¿¡¼µµ °·ÂÇÑ ¼¼Ã´ ¹× ¼Òµ¶·ÂÀ» ¹ßÈÖÇϸç, ȯ°æÄ£ÈÀûÀÎ ¼Òµ¶Á¦·Î¼ÀÇ ÁÁÀº ±¸ºñÁ¶°ÇÀ» ÃæÁ·½ÃÅ°´Â ¸ê±Õ, »ì±Õ ¼Òµ¶Á¦ÀÔ´Ï´Ù.
EndoPA¢çÀÇ ±¹³»°³¹ßÀº ƯÇã Á¦ 10-0515928È£ÀÇ °øÁßÇÕü¸¦ »ç¿ëÇÏ°í Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¬±¸ °³¹ßÀ» ÅëÇÏ¿© Á¦Ç°ÀÇ »ì±Õ·Â ¹× ¼¼Ã´·ÂÀ» Çâ»ó½ÃÄ×À¸¸ç ±¹³» MFDS(½ÄÇ°ÀǾàÇ° ¾ÈÀüó)·ÎºÎÅÍ Çã°¡¸¦ ¹ÞÀº ±¹³» À¯ÀÏÀÇ PA 0.2% ÀǾàÇ°ÀÔ´Ï´Ù.
¾ÆÆ÷¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °áÇÙ±Õ, ¹ÙÀÌ·¯½º, Áø±Õ, ¼¼±Õ µî ¸ðµç ±ÕÁÖµéÀ» ºü¸¥ ½Ã°£³»¿¡ »ç¸ê½Ãŵ´Ï´Ù.
À¯±â¹°ÀÌ Á¸ÀçÇÏ¿¡¼µµ °·ÂÇÑ »ì±Õ·ÂÀ» °¡Áý´Ï´Ù.
¶Ù¾î³ °æÁ¦¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (80cycle/4weeks)
ƯÇã (ƯÇã Á¦ 10-0515928È£) ÀÇ °øÁßÇÕü¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© À¯±â¹° µîÀÇ ¿À¿°¹°Á¦°Å°¡ Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù.
ȯ°æÄ£ÈÀûÀÔ´Ï´Ù. (ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ¹°°ú ÀÌ»êÈź¼Ò·Î ºÐÇص˴ϴÙ.)
Àú¿Â¿¡¼µµ ´Ü½Ã°£¿¡ °·ÂÇÑ ¼¼Ã´·Â°ú »ì±Õ·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë½Ã°£ | ÀϹݼ¼±Õ | Áø±Õ | ¹ÙÀÌ·¯½º | °áÇÙ±Õ | Æ÷ÀÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 min | |||||
5 min | |||||
10 min |
Biodegradable
¿£µµÆÄÀÇ Biodegradable È¿°ú
¿£µµÆÄÀÇ È°¼º¾×(°úÃÊ»ê)Àº »ç¿ë ¶Ç´Â À¯±â¹°°ú ¹ÝÀÀ ÈÄ °úÃÊ»êÀÌ
½Å¼ÓÈ÷ ¹°, »ê¼Ò ¹× ÀÌ»êÈź¼Ò·Î ºÐÇصǹǷΠȯ°æ¿¡ À¯ÇؼºÀÌ ¾øÀ¸¸ç,
º°µµÀÇ Æó±â½Ã¼³ÀÌ ÇÊ¿ä¾øÀÌ ¹èÃâ(Æó±â)ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÃÇè±â°ü | ½ÃÇè±ÕÁÖ | »ç¸ê½Ã°£ |
---|---|---|
(ÁÖ)µ¿³²ÀÇÈÇÐ ¿¬±¸¿ø | Bactericida | 1ºÐ |
Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 1ºÐ | |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 1ºÐ | |
Enterococcus hirae ATCC 10541 | 1ºÐ | |
Salmonella typhimurium ATTC 13311 | 1ºÐ | |
Salmonella choleraesuis ATTC 10708 | 1ºÐ | |
Shigella flexneri ATTC 29903 | 1ºÐ | |
Yersinia enterocolitica ATCC 23715 | 1ºÐ | |
Bacillus subtilis ATCC 19659 | 1ºÐ | |
MRSA (methicillin resistant staphylococcus aureus) CCARM 3038 | 1ºÐ | |
MRPA (Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa) CCARM 2160 | 1ºÐ | |
IRPA (Imipenem resistant Pseudomonas aeruginosa) CCARM 2231 | 1ºÐ | |
Fungicidal | ||
Candida albicans(È¿¸ð) ATCC 10231 | 5ºÐ | |
Tuberculosis | ||
Mycobacterium terrae ATCC 15755 | 5ºÐ | |
Sporicidal | ||
Bacillus subtilis ATCC 19659 | 10ºÐ | |
Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø ¹ÙÀÌ·¯½º½ÃÇè ¿¬±¸¼¾ÅÍ | Virucidal | |
influenza Avirus (H1N1) strain PR8 (ATCC VR-1562) | 1ºÐ | |
Poliovirus (ATCC VR-1562) | 10ºÐ |
½ÃÇè±ÕÁÖ | °úÃÊ»ê³óµµ(%) | °á°ú |
---|---|---|
Type 1 Poliovirus 1 x 107.5/0.5ml | 0.04% | No growth, 5ºÐ |
Adenovirus 1 x 104.0/0.5ml | 0.03% | No growth, 5ºÐ |
B virus 1 x 107.0/0.5ml | 0.03% | No growth, 5ºÐ |
Coxsackie B-3 1 x 105.5/0.5ml | 0.03% | No growth, 5ºÐ |
ECHO 10 1 x 106.5/0.5ml | 0.03% | No growth, 5ºÐ |
Herpes simplex 1 x 103.0/0.5ml | 0.03% | No growth, 5ºÐ |
The virucidal properties of peracetic acid - American Journal of Clinical Patholory, Vol.33, No1, 1960
1. »ç¿ëÁßÀÎ EndoPA¢ç¿¡ Test StripÀ» 1ÃÊ°£ ´ã±Þ´Ï´Ù.
2. Test Strip¿¡ ¹¯¾îÀÖ´Â ¼Òµ¶¾×À» ¶³¾î³À´Ï´Ù.
3. 30ÃÊ ÈÄ, ºñ»öÇ¥¿Í ´ëÁ¶ÇÏ¿© °á°ú¸¦ ÆÇÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
4. °úÃÊ»êÀÇ ³óµµ°¡ 500ppm(0.05%) ÀÌ»óÀÏ ¶§ È¿°úÀûÀ¸·Î
¼Òµ¶ÀÌ µÇ°í ÀÖÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸í | ¿£µµÆÄ¾× (°ú¾Æ¼¼Æ®»ê¾× 0.2%) |
---|---|
ÀǾàÇ°±¸ºÐ ¹× ºÐ·ù¹øÈ£ | ÀϹÝÀǾàÇ° / 739 |
¿ø·á¾àÇ° ¹× ºÐ·® | 100ml Áß (1Á¦) ÁÖ¼ººÐ °ú¾Æ¼¼Æ®»ê¾×(º°±Ô) ¡¦¡¦¡¦ 100ml (°ú¾Æ¼¼Æ®»êÀ¸·Î¼ 0.2%) (2Á¦) ¿ÏÃæÁ¦ ¾Æ¼¼Æ®»ê³ªÆ®·ý¼öȹ°(KP) ¡¦¡¦¡¦ 20g |
¼º»ó | (1Á¦) ¾Æ¼¼Æ®»ê ³¿»õ°¡ ÀÖ´Â ¹«»ö Åõ¸íÇÑ ¾×, (2Á¦) ¾ËÄÚ¿Ã ³¿»õ°¡ ³ª´Â ¹«»ö Åõ¸íÇÑ ¾× |
È¿´É ¡¤ È¿°ú | ÀÇ·á±â±¸ÀÇ »ì±Õ ¡¤ ¼Òµ¶ : ÀÚ¹Ù¶ó°ü, ½Ç¸®ÄÜ Æ©ºê, ºñ´Ò Æ©ºê, ½Ç¸®ÄÜĸ, ½Ç¸®ÄÜ ¸¶°³, ¸Å½º ¼ÕÀâÀÌ, ³»½Ã°æ·ù |
¿ë¹ý ¡¤ ¿ë·® |
1. Á¶Á¦¹ý ÀÌ ¾àÀÇ ¼Òµ¶¾× Á¶Á¦´Â ´ÙÀ½ ¹æ¹ý¿¡ µû¸¨´Ï´Ù. 1Á¦ 4L¿Í 2Á¦ 90ml¸¦ È¥ÇÕÇÕ´Ï´Ù. 2. »ç¿ë¹æ¹ý °¡. ¹Ì¸® Àü¼¼Ã´ÇÑ ÀÇ·á±â±¸¸¦ Á¶Á¦µÈ ¼Òµ¶¾×¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ Àû½Ê´Ï´Ù. ¹Ì¼¼ ±¸¸ÛÀÌÀְųª ±¸Á¶°¡ º¹ÀâÇÑ ±â±¸ ¹× ±â°è·ù´Â °¡¾ÐÁÖÀÔ ¶Ç´Â ÈíÀÎ ½ÃÄÑ Á¶Á¦µÈ ¼Òµ¶¾×°ú Àû½Ê´Ï´Ù. ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ¸®Å© Å×½ºÅ© (leak test)¸¦ ÇÑ ÈÄ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. ³ª. 5ºÐ ÀÌ»ó ¿ÏÀüÈ÷ Àû½Ê´Ï´Ù. Æ÷ÀÚ »ç¸êÀ» ¿øÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â 10ºÐ ÀÌ»ó ¿ÏÀüÈ÷ Àû½Ê´Ï´Ù. ´Ù. ÃæºÐÈ÷ Àû½Å ÈÄ ²¨³» È帣´Â ¸ê±Õ Á¤Á¦¼ö·Î 15ÃÊ ÀÌ»ó Çó±Á´Ï´Ù. »ç¿ë¸ñÀû¿¡ µû¶ó °ú·®ÀÇ ¹°À» »ç¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ì¼¼ ±¸¸ÛÀÌ ÀÖ´Â ±â±¸·ù³ª ±¸Á¶°¡ º¹ÀâÇÑ ±â±¸·ù´Â ¾ÈÂÊ ¼Òµ¶¾×ÀÌ ÀÜ·ùÇϱ⠽¬¿ì¹Ç·Î ¸ê±ÕÁ¤Á¦¼ö ¶Ç´Â ¹°À» °¡¾Ð ÁÖÀÔÇϰųª Çó±À ½Ã°£À» ´Ã·Á ÃæºÐÈ÷ Çó±Á´Ï´Ù. |
»ç¿ë»óÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÇǺο¡ ´ê¾ÒÀ» °æ¿ì Áï½Ã ¿À¿°µÈ ÀǺ¹ µîÀ» ¹þ°í, È帣´Â ¹°·Î ÃæºÐÈ÷ ¾Ä¾î³À´Ï´Ù. ÅëÁõÀÌ °è¼ÓµÉ °æ¿ì¿¡´Â ÇǺΰú Àü¹®ÀÇ Ä¡·á¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. 2. ´«¿¡ µé¾î°¬À» °æ¿ì Áï½Ã È帣´Â ¹°·Î 15ºÐ°£ ¼¼¾ÈÇÏ°í ¾È°ú Àü¹®ÀÇÀÇ Áø·á¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. 3. À߸øÇÏ¿© ¸Ô¾úÀ» °æ¿ì Áï½Ã ´Ù·®ÀÇ ¹°À̳ª ¿ìÀ¯¸¦ ¸¶½Ã°Ô ÇÏ°í, ¹«¸®ÇÏ°Ô ±¸Å並 ½ÃÅ°Áö ¸»°í Àü¹®ÀÇÀÇ ÁøÂûÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù. 4. »ç¿ë ¹× º¸°üÇÒ ¶§¿¡´Â ¶Ñ²±ÀÌ ÀÖ´Â ¿ë±â µîÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Áõ±âÀÇ È®»êÀ» ¸·À½°ú ȯ±â¿¡ ÁÖÀÇÇÕ´Ï´Ù. 5. °ú¾Æ¼¼Æ®»êÀÌ 0.05% ÀÌÇÏ¿¡¼´Â ÃæºÐÇÑ È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î »ç¿ë Àü¿¡ ÈÇÐÀû Àεð°ÔÀÌÅÍ¿¡ (¿¹ : PERACID TEST) µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °ú¾Æ¼¼Æ®»ê ³óµµ (0.05% ÀÌ»ó)¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. 6. ³»½Ã°æ µî ±¸Á¶°¡ º¹ÀâÇÑ ±â±¸ÀÇ ¼¼Á¤¹æ¹ýÀº Á¦Á¶»ç°¡ ÃßõÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» µû¸¨´Ï´Ù. 7. Æ÷ÀÚÀÇ »ç¸êÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â 10ºÐ ÀÌ»ó ´ã°¡µÐ´Ù. °¡±¸ ¹× ±â°è¿¡ µû¶ó¼´Â ³ìÀÌ ½½°Å³ª º¯¼ºÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿¬¼Ó 1½Ã°£À» ÃÊ°úÇÏ¿© »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
Æ÷Àå´ÜÀ§ | (1Á¦ 4L + 2Á¦ 90ml) x 2/box |
Á¦Á¶»ç | (ÁÖ) ÆÛ½¼ |
ÆǸŻç | (ÁÖ) ¿¤À¯ÇÇ ÄÚ¸®¾Æ |
COPYRIGHT ¨Ï 2017 lupkorea. All Right Reserved. Hosting By WAY21.